| פרטי המסלול | אנימציה תלת- מימדית (מצומצם) | אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית (מצומצם) | סדנאות העשרה לאנימציה | אנימציה הדמיות ומשחקי מחשב | VFX-
אפקטים ויזואליים ופוסט פרודקשן |
קונספט דיזיין | אנימציית דמויות בתלת- מימד | זיבראש- פיסול ממוחשב | פלאש- אנימציה ואינטרנט |
| משך המסלול | 18
חודשים |
15
חודשים |
12
חודשים |
10
חודשים |
17
חודשים |
12
חודשים |
12
חודשים |
2
חודשים |
6
חודשים |
| תדירות | פעמיים
בשבוע |
פעם
בשבוע |
פעם
בשבוע |
פעמיים
בשבוע |
פעמיים
בשבוע |
פעם
בשבוע |
פעמיים
בשבוע |
פעמיים
בשבוע |
פעמיים
בשבוע |
| כמות שיעורים | 85 | 43 | 37 | 40 | 70 | 35 | 70 | 12 | 30 |
| זמן ביום | ערב/
בוקר |
בוקר | ערב | ערב | ערב | ערב | צהריים | ערב | בוקר |
| מועד פתיחה | אוקטובר/ אפריל | אוקטובר | אוקטובר | יוני | יוני | ספטמבר | אוקטובר | מרץ/
יולי |
אפריל |
| ימי לימוד | א'+ג' /
ב'+ד' |
ה' /
ו' |
ה' | א'+א' | א'+א' | ב' | א'+ג' | ב'+ד' | א'+ג' |
| תוכנות | אנימציה תלת- מימדית (מצומצם) | אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית (מצומצם) | סדנאות העשרה לאנימציה | אנימציה הדמיות ומשחקי מחשב | VFX-
אפקטים ויזואליים ופוסט פרודקשן |
קונספט דיזיין | אנימציית דמויות בתלת- מימד | זיבראש- פיסול ממוחשב | פלאש- אנימציה ואינטרנט |
| Maya | V | בסיס | |||||||
| LightWave | V | ||||||||
| Max | V | V | בסיס | ||||||
| ZBrush | בסיס | בסיס | V | ||||||
| VRay | V | ||||||||
| MentalRay | V | V | בסיס | ||||||
| FPrime | V | ||||||||
| AfterEffects | בסיס | בסיס | V | ||||||
| Photoshop | בסיס | בסיס | בסיס | V | |||||
| Flash | V | V | |||||||
| TVPaint | V | ||||||||
| Unity | V | ||||||||
| Bojou | V | ||||||||
| Audition | V | בסיס | |||||||
| נושאי לימוד | אנימציה תלת- מימדית (מצומצם) | אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית (מצומצם) | סדנאות העשרה לאנימציה | אנימציה הדמיות ומשחקי מחשב | VFX-
אפקטים ויזואליים ופוסט פרודקשן |
קונספט דיזיין | אנימציית דמויות בתלת- מימד | זיבראש- פיסול ממוחשב | פלאש- אנימציה ואינטרנט |
| אנימציה מצויירת | V | ||||||||
| עקרונות אנימציה | V | V | V | V | |||||
| אנימציית דמויות | V | V | V | V | |||||
| אנימציית מצלמה | V | V | V | ||||||
| אנימציה בפלאש | V | V | |||||||
| תכנות בפלאש | V | ||||||||
| עיצוב אתרים | בסיס | ||||||||
| תכנות אתרים | בסיס | ||||||||
| סטופ-מושן | V | ||||||||
| קאט-אאוט | V | V | V | ||||||
| מידול דמויות | V | בסיס | V | ||||||
| מידול סביבות | V | V | V | ||||||
| מידול רכבים | V | ||||||||
| מידול למשחקים | V | ||||||||
| ריטופולוגיה | V | V | |||||||
| טקסטורות | V | V | V | ||||||
| טקסטורות למשחקים | V | ||||||||
| שיידינג | V | V | V | ||||||
| רנדר | V | V | V | בסיס | |||||
| ריג | V | בסיס | בסיס | ||||||
| פארטיקלז | בסיס | V | |||||||
| סימולציות | בסיס | V | |||||||
| פיצוצים | בסיס | V | |||||||
| נוזלים | V | ||||||||
| טראקינג | V | ||||||||
| תיקוני צבע | V | V | V | ||||||
| פוסט פרודקשן | בסיס | בסיס | בסיס | V | |||||
| אולפן וירטואלי | V | ||||||||
| מושן גרפיקס | בסיס | בסיס | V | בסיס | |||||
| עיצוב מסך | V | V | |||||||
| טיפוגרפיה | בסיס | בסיס | V | ||||||
| עיצוב דמויות | V | V | בסיס | בסיס | |||||
| עיצוב סביבות | V | ||||||||
| עיצוב קונספט | V | ||||||||
| רישום | V | V | |||||||
| איור | V | ||||||||
| רישום לאנימציה | V | בסיס | |||||||
| מבע קולנועי | V | בסיס | בסיס | ||||||
| תסריט | V | ||||||||
| סטוריבורד | V | בסיס | |||||||
| משחק (תיאטרון) | V | V | |||||||
| עיצוב פסקול | בסיס | בסיס | V |
- מסלול אנימציה תלת-מימדית מורחב כולל את הקורסים:
אנימציה תלת-מימדית, סדנאות העשרה לאנימטורים.
תדירות: 3 פעמים בשבוע.
כמות שיעורים: 122. - מסלול אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית מורחב כולל את הקורסים:
אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית, סדנאות העשרה לאנימטורים.
תדירות: 3 פעמים בשבוע.
כמות שיעורים: 80. - המסלול המשולב כולל את הקורסים:
אנימציה תלת-מימדית, אנימציה קלאסית.
תדירות: 3 פעמים בשבוע.
כמות שיעורים: 128. - המסלול המשולב-מורחב כולל את הקורסים:
אנימציה תלת-מימדית, אנימציה קלאסית ומדיה דיגיטלית, סדנאות העשרה לאנימטורים.
תדירות: 4 פעמים בשבוע.
כמות שיעורים: 165.
בסיס